🇪🇸 España · Utilities
Servicios en España
Lo que cuesta vivir allí, en realidad.
280 €
Monthly utilities (5 items + extras)
Average per household, official sources.
| Item | Avg / month | Range | Social mirror |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 75 € | 30 €—200 € | España tiene un sistema dual — PVPC (precio regulado por CNMC, vinculado al mercado mayorista horario) o mercado libre (contrato fijo con comercializadora). En 2022 el PVPC dejó de ser barato; ahora la cuestión es la previsibilidad, no el precio. |
| Gas natural | 55 € | 20 €—150 € | Naturgy domina el gas como Iberdrola domina la electricidad. La tarifa regulada (TUR) sigue siendo la referencia para hogares pequeños. |
| Agua + alcantarillado | 28 € | 12 €—60 € | Agua gestionada por cada comunidad autónoma o ayuntamiento. Madrid (Canal Isabel II) totalmente público; Barcelona, gestión mixta. Las tarifas pueden variar 3× entre ciudades. |
| Teléfono móvil | 22 € | 5 €—60 € | Cuatro grandes (Movistar, Orange-MásMóvil, Vodafone, Digi) tras la fusión de 2024. Digi llegó de Rumanía con planes a 6€/mes y forzó a todos a bajar precios. La disrupción importada. |
| Internet (fibra) | 38 € | 20 €—70 € | España tiene la mayor cobertura de fibra de Europa — 90% de los hogares. La conexión gigabit a 30€ es real, no una promesa. |
| Comunidad de propietarios ★ | 60 € | 30 €—200 € | Las comunidades cubren ascensor, portero, limpieza, jardines, piscina. La Ley de Propiedad Horizontal de 1960 sigue siendo la base — un código que organiza la convivencia urbana española. |
By household type
Single · 4-person family · elderly couple.
| Household | Size | Avg total / month |
|---|---|---|
| single | 1 | 165 € |
| family4 | 4 | 280 € |
| elder | 2 | 215 € |
Share of income (households × income tiers)
9-cell matrix: how much of your salary goes to utilities.
| low 1200 € | median 2500 € | high 5500 € | |
|---|---|---|---|
| single | 13.8% | 6.6% | 3.0% |
| family4 | 23.3% | 11.2% | 5.1% |
| elder | 17.9% | 8.6% | 3.9% |
📚 Go deeper
Compare providers · Cultural context.