🇺🇸 États-Unis · Utilities
Charges en États-Unis
Le coût réel d'y vivre.
CA 472 $US
NY 514 $US
TX 394 $US
FL 372 $US
IL 432 $US
Select state (US)
Répartition 5 États
Données Stage 1 — Californie, New York, Texas, Floride, Illinois. Un même pays, cinq factures différentes.
| Item | CA | NY | TX | FL | IL |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité | 160 $US | 144 $US | 165 $US | 177 $US | 122 $US |
| Gaz naturel | 77 $US | 130 $US | 34 $US | 5 $US | 88 $US |
| Eau + assainissement | 95 $US | 115 $US | 85 $US | 80 $US | 105 $US |
| Téléphone mobile | 40 $US | 40 $US | 40 $US | 40 $US | 40 $US |
| Internet | 80 $US | 85 $US | 70 $US | 75 $US | 77 $US |
| Charges HOA (propriétaire) | 300 $US | 250 $US | 200 $US | 400 $US | 200 $US |
| Total / month | 472 $US | 514 $US | 394 $US | 372 $US | 432 $US |
| % of median household income | 5.9% | 7.3% | 6.2% | 6.1% | 6.3% |
Monthly utilities (5 items + extras)
Average per household, official sources.
| Item | Avg / month | Range | Social mirror |
|---|---|---|---|
| Électricité | 154 $US | 122 $US—177 $US | 30¢/kWh en Californie, 14¢/kWh au Texas — mais le Texas en consomme 2×. Même facture, sociétés opposées. |
| Gaz naturel | 67 $US | 5 $US—200 $US | Chicago en janvier : 180 therms ; Miami : 8. Le climat est le coût. La Floride consomme presque pas de gaz. |
| Eau + assainissement | 96 $US | 80 $US—115 $US | 115 $ à NYC, 85 $ à Houston — écart 1,4×. Les infrastructures vieillissantes coûtent plus cher que l'eau abondante. |
| Téléphone mobile | 40 $US | 15 $US—100 $US | Big 3 à 80–100 $ vs MVNO à 15–30 $. Mêmes antennes, 4× le prix. 70 % des Américains choisissent Big 3. |
| Internet | 77 $US | 60 $US—95 $US | 1,6 FAI par code postal en moyenne — quasi-monopole. Moyenne US 77 $/mois = 3× la Corée. |
| Charges HOA (propriétaire) ★ | 270 $US | 150 $US—1 500 $US | L'équivalent américain des charges coréennes — mais privé, pas municipal. Les copropriétés de Manhattan : 1 500–2 500 $. |
By household type
Single · 4-person family · elderly couple.
| Household | Size | Avg total / month |
|---|---|---|
| single | 1 | 230 $US |
| family4 | 4 | 410 $US |
| elder | 2 | 320 $US |
Share of income (households × income tiers)
9-cell matrix: how much of your salary goes to utilities.
| low 2 500 $US | median 6 890 $US | high 12 500 $US | |
|---|---|---|---|
| single | 9.2% | 3.3% | 1.8% |
| family4 | 16.4% | 6.0% | 3.3% |
| elder | 12.8% | 4.6% | 2.6% |
📚 Go deeper
Compare providers · Cultural context.
Sources
EIA + FCC + AWWA + Census ACS 2023