🇺🇸 Estados Unidos · Utilities
Servicios en Estados Unidos
Lo que cuesta vivir allí, en realidad.
CA 472 US$
NY 514 US$
TX 394 US$
FL 372 US$
IL 432 US$
Select state (US)
Desglose de 5 estados
Datos Stage 1 — California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois. El mismo país, cinco facturas distintas.
| Item | CA | NY | TX | FL | IL |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad | 160 US$ | 144 US$ | 165 US$ | 177 US$ | 122 US$ |
| Gas natural | 77 US$ | 130 US$ | 34 US$ | 5 US$ | 88 US$ |
| Agua + alcantarillado | 95 US$ | 115 US$ | 85 US$ | 80 US$ | 105 US$ |
| Teléfono móvil | 40 US$ | 40 US$ | 40 US$ | 40 US$ | 40 US$ |
| Internet | 80 US$ | 85 US$ | 70 US$ | 75 US$ | 77 US$ |
| Cuotas HOA (propietario) | 300 US$ | 250 US$ | 200 US$ | 400 US$ | 200 US$ |
| Total / month | 472 US$ | 514 US$ | 394 US$ | 372 US$ | 432 US$ |
| % of median household income | 5.9% | 7.3% | 6.2% | 6.1% | 6.3% |
Monthly utilities (5 items + extras)
Average per household, official sources.
| Item | Avg / month | Range | Social mirror |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 154 US$ | 122 US$—177 US$ | 30¢/kWh en CA, 14¢/kWh en TX — pero TX consume 2×. La misma factura, sociedades opuestas. |
| Gas natural | 67 US$ | 5 US$—200 US$ | Chicago en enero: 180 therms; Miami: 8. El clima es el coste. Florida casi no usa gas. |
| Agua + alcantarillado | 96 US$ | 80 US$—115 US$ | 115 $ en NYC, 85 $ en Houston — brecha 1,4×. La infraestructura envejecida cuesta más que el agua abundante. |
| Teléfono móvil | 40 US$ | 15 US$—100 US$ | Big 3 a 80–100 $ vs MVNO a 15–30 $. Las mismas antenas, 4× el precio. El 70 % de los estadounidenses elige Big 3. |
| Internet | 77 US$ | 60 US$—95 US$ | 1,6 ISP por código postal en promedio — casi monopolio. Promedio EE. UU. 77 $/mes = 3× Corea. |
| Cuotas HOA (propietario) ★ | 270 US$ | 150 US$—1500 US$ | La versión estadounidense de la 'cuota de mantenimiento' coreana — pero privada, no municipal. Los condominios de Manhattan: 1 500–2 500 $. |
By household type
Single · 4-person family · elderly couple.
| Household | Size | Avg total / month |
|---|---|---|
| single | 1 | 230 US$ |
| family4 | 4 | 410 US$ |
| elder | 2 | 320 US$ |
Share of income (households × income tiers)
9-cell matrix: how much of your salary goes to utilities.
| low 2500 US$ | median 6890 US$ | high 12.500 US$ | |
|---|---|---|---|
| single | 9.2% | 3.3% | 1.8% |
| family4 | 16.4% | 6.0% | 3.3% |
| elder | 12.8% | 4.6% | 2.6% |
📚 Go deeper
Compare providers · Cultural context.
Sources
EIA + FCC + AWWA + Census ACS 2023